데스크톱컴퓨터 | 모니터 | 미니PC | 컴퓨터서버 | 노트북 |
![]() |
|
QUANTUM-E540 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4070Ti SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
QUANTUM-E550 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
QUANTUM-E560 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4060 D6 8GB |
![]() |
|
QUANTUM-T630 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700KF |
M/B | Z790 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4070 SUPER D6X 12GB |
![]() |
|
QUANTUM-T650 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700KF |
M/B | Z790 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
PHANTOM-D015 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i9-14900KF |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4090 D6X 24GB |
![]() |
|
PHANTOM-D014 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i9-14900KF |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4070 SUPER D6X 12GB |
![]() |
|
PHANTOM-D007 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700KF |
M/B | Z790 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4070Ti SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
PHANTOM-D008 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700KF |
M/B | Z790 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
PHANTOM-D012 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i9-14900KF |
M/B | Z790 |
RAM | DDR5 128GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
PHANTOM-D013 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i9-14900KF |
M/B | Z790 |
RAM | DDR5 128GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 4TB(HDD) |
VGA | RTX 4090 D6X 24GB |
![]() |
|
MI4CKD-4600BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i3-14100 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4EKD-4600BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-14400 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4EKD-4640BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-14400 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4EKD-4E00BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-14400 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB+1TB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4DKD-4600BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4DKD-4640BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4DKD-4E00BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB+1TB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4FKD-4600BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4FKD-4640BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4FKD-4643BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 3050 D6 6GB |
![]() |
|
MI4FKD-4E00BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB+1TB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4FKD-5643BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 3050 D6 6GB |
![]() |
|
MI4FKD-564GBA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4060 D6 8GB |
![]() |
|
MI4DFD-4600BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4DFD-4640BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4DFD-464GBA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-14500 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4060 D6 8GB |
![]() |
|
MI4FFD-4640BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4FFD-5640BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI4FFD-5643BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-14700 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 3050 D6 6GB |
![]() |
|
QUANTUM-C9-3400 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i9-13900 |
M/B | Z790 |
RAM | DDR5 128GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 4TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 D6 16GB |
![]() |
|
QUANTUM-C9-3200 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i9-13900 |
M/B | Z790 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 500GB M.2(SSD) + 1TB(HDD) |
VGA | RTX 3060 D6 12GB |
![]() |
|
QUANTUM-C9-3300 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i9-13900 |
M/B | Z790 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 D6 16GB |
![]() |
|
MI3DKD-4600BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI3DKD-4640BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI3DKD-4E00BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
M/B | Q670 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB+1TB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
DCM-IDFAFD-E5MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
M/B | H610 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI3DFD-4600BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI3DFD-4640BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI3DFD-5600BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI3FFD-4643BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-13700 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 3050 D6 6GB |
![]() |
|
RDEA-EE-E5MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-12400 |
M/B | H610 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
RDEA-EE-35MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-12400 |
M/B | H610 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 1TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
RDEA-ED-E5MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-13500 |
M/B | H610 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
RDEA-ED-35MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i5-12500 |
M/B | H610 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 1TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
RDEA-EF-35MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-12700 |
M/B | H610 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 1TB |
VGA | – |
![]() |
|
MI2FFD-4600BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-12700 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
MI2FFD-4643BA | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | Intel® Core™ i7-12700 |
M/B | B760 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 3050 D6 6GB |
![]() |
|
QUANTUM-R9-3400 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 9 7900 |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 128GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 4TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 D6 16GB |
![]() |
|
QUANTUM-R9-3300 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 9 7900 |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 D6 16GB |
![]() |
|
QUANTUM-E160 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 9600X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4060 D6 8GB |
![]() |
|
QUANTUM-T130 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 9600X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4070 SUPER D6X 12GB |
![]() |
|
QUANTUM-T240 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 7 9700X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4070Ti SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
QUANTUM-T250 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 7 9700X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
PHANTOM-D003 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 9 9950X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 128GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 4TB(HDD) |
VGA | RTX 4090 D6X 24GB |
![]() |
|
PHANTOM-D002 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 9 9950X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
DCM-AD5HDL-E5MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 7645 |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
DCM-AD5HDL-35MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 7645 |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 1TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MA4DHF-4640Ai | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 8600G |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MA4DHF-5640Ai | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 8600G |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MA4EHF-5640Ai | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 8700G |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MA4EHF-6740Ai | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 8700G |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
DCM-AD5HDM-E5MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 7 7745 |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
DCM-AD5HDM-35MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 7 7745 |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 1TB(HDD) |
VGA | – |